Diagram kompaktowy:
|
| Jan Bosy 1863-1949 (85) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Władysław Bosy 1908-1964 (56) | ![]() | Marek Bosy 1957- | ![]() | Emila Gajewicz 1925-1997 (72) | | ![]() | Wojciech Stachowiak - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnieszka Szymkowiak 1869-1950 (81) | | | | ||||||||||
| Marcin Bosy 1983- |
| Magdalena Stachowiak 1985- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Krytyna Nowacka 1961- | ![]() | | | ![]() | Grażyna Napierała - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Lista wspólnych notatek
Lista źródeł
Pokaż dzień
Raport o datach i miejscach ślubów

Wyszukiwanie proste


Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny




